スマスロ鬼武者3の狙い目となるゾーンG数について解説します。
200G以降は50G刻みのゾーンでボーナス当選に期待できる
スマスロ鬼武者3は期待ゲーム数到達でボーナス当選となりますが、モードによって期待できるゾーンG数が変化します。
ボーナス当選に期待できるゾーンG数 | |||
G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
1-100G | - | - | - |
101-200G | - | - | - |
201-300G | - | 〇 | - |
301-400G | △ | △ | 〇 |
401-500G | - | 〇 | - |
501-600G | △ | △ | 〇 |
601-700G | - | 〇 | - |
701-800G | △ | △ | 天井 |
801-900G | - | 〇 | - |
901-1000G | △ | 天井 | - |
1001-1100G | - | - | - |
1101-1200G | △ | - | - |
1201-1300G | - | - | - |
1301-1350G | 天井 | - | - |
天井G数 | 1350G | 950G | 750G |
狙い目ゾーン | 350・550・750・950・1150 | 250・350・450・550・650・750・850・950 | 300・350・500・550・700・750 |
350・550・750・950・1150Gはどのモードにいても期待できるゾーンなので覚えておきましょう。
ボーナス当選に期待できるゾーンG数 | |||
G数 | 通常D | リセット | 天国系 |
1-100G | - | 〇 | 〇 |
101-200G | - | 〇 | 天井 |
201-300G | 〇 | - | - |
301-400G | 〇 | △ | - |
401-500G | 天井 | - | - |
501-600G | - | △ | - |
601-700G | - | - | - |
701-800G | - | 天井 | - |
天井G数 | 450G | 700G | 128G |
狙い目ゾーン | 250・300・350 | 200G以内に50% | 128G以内確定 |
リセットモードは200G以内のボーナス期待度が50%超もあるので狙い目となります。
200Gのゾーン毎に必ず高確に移行
スマスロ鬼武者3はゲーム数による高確移行もあり、200G消化ごとに必ず高確に移行します。
G数による高確移行 | |
100G | - |
200G | 高確確定 |
300G | - |
400G | 高確確定 |
500G | - |
600G | 高確確定 |
700G | - |
800G | 高確確定 |
900G | - |
1000G | 高確確定 |
1100G | - |
1200G | 高確確定 |
高確は3種類あり、高確、超高確ショート、超高確ロングがあります。