パチスロ「押忍!番長ZERO(番長ゼロ)」(2022年1月31日導入)の各種設定判別画面を紹介します。
BIG終了画面とAT終了画面が宇宙なら設定6確定
BIG終了画面・AT終了画面の内容 | |
鋼鉄 | デフォルト |
空地(土管) | 設定246示唆 |
東京タワー(女子2人) | 設定456弱示唆 |
パンダ | 設定456強示唆 |
青山モータース | 設定456確定 |
チャッピー達 | 設定56確定 |
宇宙 | 設定6確定 |
押忍!番長ZERO(番長ゼロ)のBIG(番長ボーナス)終了画面、AT終了画面は複数あり、なかには設定を示唆したり高設定が確定するものがあります。
BIG終了画面・AT終了画面が青山モータースなら設定456確定、チャッピーなどのライバルの画面なら設定56確定、宇宙なら設定6確定となるので、これらの画面が出たらできるだけ打ち続けた方が良いでしょう。
終了画面選択割合 | |||
設定 | 鋼鉄 | 空地 | 東京タワー |
1 | 81.5% | 12.5% | 5.0% |
2 | 74.0% | 20.0% | 5.0% |
3 | 77.5% | 12.5% | 7.5% |
4 | 69.0% | 20.0% | 7.5% |
5 | 70.5% | 12.5% | 10.0% |
6 | 62.5% | 20.0% | 10.0% |
設定 | パンダ | 青山 | チャッピー |
1 | 1.0% | 0% | 0% |
2 | 1.0% | 0% | 0% |
3 | 2.5% | 0% | 0% |
4 | 2.5% | 1.0% | 0% |
5 | 5.0% | 1.0% | 1.0% |
6 | 5.0% | 1.0% | 1.0% |
※宇宙は設定6の5.0%で選択される
終了画面の選択率は上記の通りです。ちなみに2000G消化後1回目と7000G消化後1回目の終了画面は選択割合が変化するようです(設定示唆が出やすい)。
REG中画面で最終的に操恵まで出れば設定56確定
REG中の最終画面 | |
鋼鉄だけ | 設定456示唆 |
鋼鉄・舎弟 | 設定246示唆 |
鋼鉄・舎弟・鈴 | 設定156示唆 |
鋼鉄・舎弟・鈴・重 | 設定456強示唆 |
鋼鉄・舎弟・鈴・重・サチコ | 設定456強示唆 |
鋼鉄・舎弟・鈴・重・サチコ・操恵 | 設定56確定 |
押忍!番長ZERO(番長ゼロ)のREG中はキャラが増えていき、最終的なキャラで設定を示唆しています。基本は鋼鉄・舎弟・鈴・重の4人で終わりますが、それより少なければ設定を示唆、サチコが追加されれば設定456の可能性が大幅にアップ、さらに操恵が加われば設定56確定となります。
REG終了画面選択割合 | |||
設定 | 鋼鉄まで | 舎弟まで | 鈴まで |
1 | 1.0% | 10.0% | 10.0% |
2 | 1.0% | 10.0% | 5.0% |
3 | 2.0% | 5.0% | 5.0% |
4 | 2.0% | 10.0% | 5.0% |
5 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
6 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
設定 | 重まで | サチコまで | 操恵まで |
1 | 69.0% | 10.0% | 0% |
2 | 74.0% | 10.0% | 0% |
3 | 75.5% | 12.5% | 0% |
4 | 70.5% | 12.5% | 0% |
5 | 63.0% | 15.0% | 2.0% |
6 | 58.0% | 15.0% | 2.0% |
エンディング中に鋼鉄が笑えば設定6確定
エンディング中のレア役時の声 | |
「アニキー」(舎弟) | デフォルト |
「てつにいファイトー」(鈴) | 設定246示唆 |
「気合いだー」(重) | 設定456示唆 |
「モーレツ」(サチコ) | 設定456確定 |
「やったねー」(操恵) | 設定56確定 |
「ぬわーはははは」(鋼鉄) | 設定6確定 |
押忍!番長ZERO(番長ゼロ)のエンディング中のレア役時は基本的に舎弟の「アニキー」という声が発生しますが、それ以外の声なら設定判別に役立ちます。
特に設定が確定する「モーレツ」(設定456)、「やったねー」(設定56)、「ぬわーはははは」(設定6)は聞き逃し厳禁です。
エンディング中の声選択割合 | |||
設定 | アニキー | てつにいファイト― | 気合いだー |
1 | 57.0% | 38.0% | 5.0% |
2 | 38.0% | 57.0% | 5.0% |
3 | 55.5% | 37.0% | 7.5% |
4 | 35.8% | 53.7% | 7.5% |
5 | 50.6% | 33.7% | 10.0% |
6 | 32.8% | 49.1% | 10.0% |
設定 | モーレツ | やったねー | ぬわーはははは |
1 | 0% | 10.0% | 0% |
2 | 0% | 10.0% | 0% |
3 | 0% | 12.5% | 0% |
4 | 3.0% | 12.5% | 0% |
5 | 3.0% | 15.0% | 2.0% |
6 | 3.0% | 15.0% | 2.0% |
オスオスガチャのパンダンは設定6確定
オスオスガチャ演出の内容 | |
にるにるカレー | 前兆示唆 |
偶然 | 設定246示唆 |
高値 | 設定456示唆 |
ソックリシール | 設定246確定 |
ゾウ | 設定456確定 |
マッスル人形 | 設定56確定 |
パンダン | 設定6確定 |
押忍!番長ZERO(番長ゼロ)の通常時にオスオスコインを獲得すると次ゲームでオスオスガチャが発生するのですが、出てきたもので設定が確定する場合があります。
ソックリシールなら設定246、ゾウなら設定456、マッスル人形なら設定56、パンダンなら設定6確定となるので、見逃さないようにしましょう(それぞれ「246」「456」などの数字が書かれているので分かりやすいです)。
なお、にるにるカレーは前兆示唆の演出になります。
オスオスガチャ選択割合(雷神の目が光っている場合) | |||
設定 | 発見 | 偶然 | 高値 |
1 | 47.5% | 47.5% | 5.0% |
2 | 37.7% | 56.6% | 5.0% |
3 | 46.3% | 46.3% | 7.5% |
4 | 36.6% | 55.0% | 7.5% |
5 | 58.2% | 31.4% | 10.0% |
6 | 35.5% | 53.3% | 10.0% |
設定 | ソックリ | ゾウ | マッスル |
1 | 0% | 0% | 0% |
2 | 0.7% (100%) |
0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% |
4 | 0.7% (50.0%) |
0.2% (50.0%) |
0% |
5 | 0% | 0.2% (50.0%) |
0.2% (5.0%) |
6 | 0.7% (25.0%) |
0.2% (25.0%) |
0.2% (25.0%) |
※パンダンは設定6の0.1%(25.0)。()内の数値は雷神の目が光っていない場合の選択率
オスオスガチャは基本的にリール右の雷神の目が光っているときにリリ零が入賞すると発生します。それ以外の時に発生すれば設定確定系が出る可能性が高いです(にるにるカレーは前兆示唆)。